1.图例 | ||||
2. 外观质量 2.1 表面应光滑、平整,颜色应均匀,不应有气泡、裂纹、油剂、杂质等缺陷。2.2 磁性边条应光滑、平齐,不应有凸起或凹陷。 2.3 磁性边条与PVC塑料焊接部位应平整,无缝隙。 | ||||
3.单片门帘尺寸规格 单位:mm | ||||
序号 | 长度(L) | 宽度(B) | 厚度(δ) | 备注 |
1 | >30000 | 300~500 | 1.5~5 | |
4.单片门帘尺寸偏差 单位:mm | ||||
序号 | 项目 | 尺寸 | 尺寸偏差 | 备注 |
1 | 长度(L) | ≥2000 | ±3 | |
<2000 | ±2 | |||
2 | 宽度(B) | 300~500 | ±1 | |
3 | 厚度(δ) | ≥1.6 | +0.2 0 | |
5.物理力学性能 | ||||
项目 | 要求 | |||
片材拉伸断裂应力 | 纵向 ≥ | 15 | ||
横向 ≥ | ||||
片材断裂拉伸应变 | 纵向 ≥ | 300 | ||
横向 ≥ | ||||
片材直角撕裂强度 | 纵向 ≥ | 65 | ||
横向 ≥ | ||||
加热尺寸变化率 | 纵向 | 0~2 | ||
横向 | -1~0 | |||
耐寒性 | 表面应无破裂 | |||
耐热老化 | 表面应无异常 | |||
透光率/(%) ≥ | 90 | |||
耐光性/级 ≥ | 4 | |||
吸附力/(N/5cm) | 1.35~3.00 | |||
焊接牢度/(N/3cm) ≥ | 35 | |||
闭合率/(%) ≥ | 98 | |||
6.物理力学性能备注 6.1 透光率透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比,结果取平均值,取值到0.1%。 百分数表示透光率计算:T=(T2/T1)*100 T —— 透光率,%; T2 —— 通过试样的总透射光通量; T1 —— 入射光通量。 6.2 闭合率 在风速4m/s条件下,将自闭合塑料门帘,开启30º角,门帘重力下垂,秒表测量门帘闭合时间,精度为1mm钢尺测量门帘未闭合部分长度,取大值d。 百分数表示闭合率计算:Q=((l-d)/l)*100 Q —— 闭合率,%; d —— 3测量未闭合部分长度得大值,单位mm; l —— 门帘端长度,单位mm。 | ||||
7.有害物质限量 单位:毫克每千克 | ||||
序号 | 项目 | 限量值 | ||
A类 | B类 | |||
1 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)乙酯(DEHP) | ≤1000 | >1000 | |
2 | 重金属 | 铅 | 1000 | |
铬 | 100 | |||
六价铬 | 1000 | |||
汞 | 1000 | |||
8. 安装 8.1 确定安装部位测量并做标记8.1.1 竖直面内量取三次高,选取三次数值大值高度为确定高度。 8.1.2 水平面内量取三次宽,选取三次数值大值宽度为确定宽度。 8.2 安装方法 8.2.1 无框梁上墙:在安装标记处,滑道龙骨立面定位孔在梁上墙用记号笔做出标记,用φ10钻头成孔,孔内残渣清理干净,将M6膨胀栓把滑道龙骨固定墙体,旋紧螺栓。门帘片连接孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。 8.2.2 无框门洞安装方法滑道龙骨顶面安装,其他同无框上墙相同。无悬挂点采用铝合金作为支撑梁。 8.2.3 木质门上框:在安装标记处,滑道龙骨定位孔在门上框做出标记,用M3自攻螺丝将滑道龙骨固定上门框,旋紧螺丝。门帘片连接孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。 8.2.4 钢质门上框:在安装标记处,滑道龙骨定位孔在梁上墙做出标记,用外六角钻尾M5.5自攻螺丝将滑道龙骨固定钢制上门框,旋紧螺栓。门帘片连接孔与滑道龙骨螺丝连接旋紧。 8.2.5 依次同一方向将门帘片挂钩重叠挂入龙骨中。 8.2.6 其他特殊固定结构,采取制定安装方法。 | ||||
9.适用范围 适用于商场、超市、冷库、食品、化工、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、市场、餐厅等各种行业场所。 |
磁吸门帘